<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>MDRT - RSS</title>
    <link>http://www.mdrt.ro</link>
    <description>Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului</description>
    <language>ro</language>
    <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:20:13 EST</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:20:13 EST</lastBuildDate>
			<item>
				<title><![CDATA[Receptia finala a lucrarilor de consolidare si modernizare a corpului G2 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ''Grigore Alexandrescu'' din Bucuresti]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/receptia-finala-a-lucrarilor-de-consolidare-si-modernizare-a-corpului-g2-al-spitalului-clinic-de-urgenta-pentru-copii-grigore-alexandrescu-din-bucuresti]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/receptia-finala-a-lucrarilor-de-consolidare-si-modernizare-a-corpului-g2-al-spitalului-clinic-de-urgenta-pentru-copii-grigore-alexandrescu-din-bucuresti]]></guid>
				<description><![CDATA[Luni, 20 februarie a.c., a avut loc recepţia finală a lucrărilor la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ``Grigore Alexandrescu`` (Corp G2) din Municipiul Bucureşti. Obiectivul de investiţie face parte din ``Proiectul de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă &ndash; Componenta B: Reducerea riscului seismic``, finanţat dintr-un imprumut de la Banca Mondială şi cofinanţat de Guvernul Romaniei. Corpul G2 al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ``Grigore Alexandrescu`` ]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:00:13 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Record de turisti la munte: peste 185.000 de accese la transportul pe cablu si 56.000 de masini inregistrate]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/record-de-turisti-la-munte-peste-185.000-de-accese-la-transportul-pe-cablu-si-56.000-de-masini-inregistrate]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/record-de-turisti-la-munte-peste-185.000-de-accese-la-transportul-pe-cablu-si-56.000-de-masini-inregistrate]]></guid>
				<description><![CDATA[| Audio-comunicat | Peste 185.000 de accese la punctele de transport pe cablu (telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri etc.) şi 56.000 de maşini au fost inregistrate in principalele staţiuni şi localitaţi turistice montane din Romania in weekendul trecut (17 &ndash; 19 februarie a.c.), potrivit datelor furnizate Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului (MDRT) de catre autoritaţile publice locale. Acesta a fost cel mai aglomerat sfarşit de saptamana inregistrat in staţiuni ]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:09:20 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Bilantul campaniei MDRT de ajutorare a sinistratilor: Peste 121 de tone de produse donate si aproximativ 400 de utilaje pentru deszapezire]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/bilantul-campaniei-mdrt-de-ajutorare-a-sinistratilor-peste-121-de-tone-de-produse-donate-si-aproximativ-400-de-utilaje-pentru-deszapezire]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/bilantul-campaniei-mdrt-de-ajutorare-a-sinistratilor-peste-121-de-tone-de-produse-donate-si-aproximativ-400-de-utilaje-pentru-deszapezire]]></guid>
				<description><![CDATA[Peste 121 de tone de produse (apă plată şi minerală, conserve, paine, făină, orez, cartofi, pături şi alte bunuri de primă necesitate) au fost donate şi aproximativ 400 de utilaje pentru deszăpezire au fost puse la dispoziţia autorităţilor in cadrul campaniei demarate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru ajutarea persoanelor izolate din cauza căderilor de zăpadă. La apelurile de solidaritate lansate de MDRT in ultimele două săptămani au răspuns reprezentanţi ai industriilor de construcţii şi turism, companii, precum ]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:41:28 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Municipiul Motru va avea un nou complex de agrement prin Regio - Programul Operational Regional]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/municipiul-motru-va-avea-un-nou-complex-de-agrement-prin-regio-programul-operational-regional]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/municipiul-motru-va-avea-un-nou-complex-de-agrement-prin-regio-programul-operational-regional]]></guid>
				<description><![CDATA[| Galerie foto | Răzvan Murgeanu, secretar de stat in Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a semnat astăzi, 20 februarie 2012, contractul de finanţare pentru amenajarea unei zone de agrement &ldquo;Ştrand`` in Municipiul Motru (judeţul Gorj), in cadrul Programului Operaţional Regional &ndash; Regio. Prin proiectul Amenajarea unei zone de agrement &ldquo;Ştrand`` in Municipiul Motru, se va construi un complex de terenuri de sport, un bazin de inot pentru adulţi şi unul pentru copii, o zonă de joacă pentru copii, plajă, spaţii verzi, ]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:46:20 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Precizari]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-8279]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-8279]]></guid>
				<description><![CDATA[In urma apariţiei in presă a unor informaţii incomplete referitoare la o acţiune de marketing turistic derulată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), pentru o corectă şi completă informare publică, transmitem următoarele precizări Carpaţii romaneşti - promovaţi in SUA, Canada şi alte 5 ţări  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului organizează vizita in Romania, in luna martie a.c., a unei echipe de producţie care intenţionează să efectueze documentarea şi filmările necesare pentru realizarea unui ]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:33:45 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Informatie de presa]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/informatie-de-presa-6182]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/informatie-de-presa-6182]]></guid>
				<description><![CDATA[| Flyer faţă | Flyer verso | Joi, 16 februarie a.c., Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va organiza Conferinţa finală de inchidere a proiectului ``Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială a bazinului Tisa`` (TICAD). Evenimentul se va desfăşura la Grand Hotel Napoca din Cluj-Napoca, incepand cu ora 11. Persoană de contact: Teofil GHERCA, tel. 0752.196.153.  Proiectul ``Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială a bazinului Tisa`` a fost finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei ]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:21:08 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Romania - destinatie pentru turistii israelieni]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/romania-destinatie-pentru-turistii-israelieni]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/romania-destinatie-pentru-turistii-israelieni]]></guid>
				<description><![CDATA[| Galerie foto | Munţii Carpaţi, staţiunile balneare, turismul de aventură şi circuitele sunt principalele produse turistice cu care operatorii de turism din Romania s-au prezentat la International Mediterranean Tourism Market, desfăşurat la Tel Aviv (Israel), in perioada 14-15 feburarie a.c. Operatorii romani prezenţi la acest targ estimează, pentru acest an, o creştere a numărului de turişti israelieni care vor vizita Romania, in contextul in care aceştia devin tot mai interesaţi de destinaţii noi. Totodată, in ultimii ani s-a ]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:05:35 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Programul Romania-Ucraina-Republica Moldova: 1.060 de note conceptuale depuse in cadrul celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/programul-romania-ucraina-republica-moldova-1.060-de-note-conceptuale-depuse-in-cadrul-celui-de-al-doilea-apel-pentru-propuneri-de-proiecte]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/programul-romania-ucraina-republica-moldova-1.060-de-note-conceptuale-depuse-in-cadrul-celui-de-al-doilea-apel-pentru-propuneri-de-proiecte]]></guid>
				<description><![CDATA[Cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte pentru Programul Romania-Ucraina-Moldova, care a avut ca termen-limită data de 30 ianuarie a.c., s-a bucurat de un mare interes in randul potenţialilor beneficiari, fiind depuse 1.060 de note conceptuale (partea A a cererii de finanţare) care vizează domeniile dezvoltare economică şi socială, infrastructură de frontieră, mediu, situaţii de urgenţă şi ``people to people``. In perioada următoare, un comitet de evaluare alcătuit din reprezentanţi ai celor trei state va evalua documentaţia depusă şi ]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:53:51 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Accesarea fondurilor europene ramane o prioritate pentru MDRT]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/accesarea-fondurilor-europene-ramane-o-prioritate-pentru-mdrt]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/accesarea-fondurilor-europene-ramane-o-prioritate-pentru-mdrt]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) evaluează in permanenţă stadiul programelor europene pe care le gestionează, cu scopul de a identifica alternative cat mai eficiente de creştere a absorbţiei fondurilor europene. Este şi cazul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), pentru care MDRT, in calitate de Autoritate de Management,&nbsp; a luat, in ultimele luni, decizii de realocare a unor fonduri in cadrul programului, care vor conduce la o mai bună rată de accesare. Astfel, MDRT a constatat anul trecut o cerere relativ redusă ]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:18:39 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Patronatele din constructii au pus la dispozitia MDRT 375 de utilaje pentru deszapezirea localitatilor izolate]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/patronatele-din-constructii-au-pus-la-dispozitia-mdrt-375-de-utilaje-pentru-deszapezirea-localitatilor-izolate]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/patronatele-din-constructii-au-pus-la-dispozitia-mdrt-375-de-utilaje-pentru-deszapezirea-localitatilor-izolate]]></guid>
				<description><![CDATA[Patronatele din construcții au răspuns la apelul lansat aseară, 13 februarie a.c., de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) și au pus la dispoziție, pană la această oră, 375 de utilaje (buldoexcavatoare, autogredere, vole etc.) in 36 de județe pentru a se ajuta la deszăpezirea localităților și a drumurilor izolate din cauza căderilor masive de zăpadă. Comandamentul de iarnă al MDRT va furniza prefecturilor județene numărul total de utilaje cu care patronatele din construcții s-au arătat dispuse să intervină in fiecare județ in ]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:08:29 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[MDRT face apel la patronatele din constructii  sa puna la dispozitie utilaje pentru deszapezire]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrt-face-apel-la-patronatele-din-constructii--sa-puna-la-dispozitie-utilaje-pentru-deszapezire]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrt-face-apel-la-patronatele-din-constructii--sa-puna-la-dispozitie-utilaje-pentru-deszapezire]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) face apel la patronatele din construcții să pună la dispoziție utilajele pe care le dețin pentru a ajuta la deszăpezirea localităților și drumurilor izolate din cauza căderilor masive de zăpadă.&nbsp; Patronatele sunt rugate să apeleze comandamentul de iarnă al MDRT la numărul de urgență 0800.86.82.82, iar operatorii vor furniza ofertele de ajutor centrelor de intervenție organizate la nivelul prefecturilor județene. In acest fel, parcul auto de utilaje care, in acest moment, nu este utilizat poate fi folosit ]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:43:04 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Weekend aglomerat la munte: aproape 161.000 de accese la transportul pe cablu si 47.000 de masini inregistrate]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/weeekend-aglomerat-la-munte-aproape-161.000-de-accese-la-transportul-pe-cablu-si-47.000-de-masini-inregistrate]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/weeekend-aglomerat-la-munte-aproape-161.000-de-accese-la-transportul-pe-cablu-si-47.000-de-masini-inregistrate]]></guid>
				<description><![CDATA[| Audio-comunicat | Aproape 161.000 de accese la punctele de transport pe cablu (telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri etc.) şi 47.000 de maşini au fost inregistrate in principalele staţiuni şi localităţi turistice montane din Romania in weekendul trecut (10 &ndash; 12 februarie a.c.), potrivit datelor furnizate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) de către autorităţile publice locale. Clasamentul celor mai aglomerate staţiuni şi localităţi (in funcţie de numărul de accese la punctele de transport pe cablu) este condus ]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:33:18 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[MDRT: Noi partii inaugurate in statiunea Busteni]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/noi-partii-inaugurate-in-statiunea-busteni]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/noi-partii-inaugurate-in-statiunea-busteni]]></guid>
				<description><![CDATA[Două partii noi, o instalaţie pentru inzăpezirea artificială şi un sistem de iluminat nocturn au fost inaugurate sambătă, 11 februarie a.c., in staţiunea Buşteni. Odată cu noile dotări, domeniul schiabil din staţiune işi dublează practic suprafaţa. Investiţia a fost realizată cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) și cu fonduri de la bugetul de stat prin Programul ``Schi in Romania&ldquo;, finanţarea fiind derulată prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Noua partie de schi, ]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:24:32 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Agentiile de creatie publicitara sunt invitate sa participe la licitatia MDRT pentru viitoarele campanii de promovare a Romaniei ca destinatie turistica]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/agentiile-de-creatie-publicitara-sunt-invitate-sa-participe-la-licitatia-mdrt-pentru-viitoarele-campanii-de-promovare-a-romaniei-ca-destinatie-turistica]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/agentiile-de-creatie-publicitara-sunt-invitate-sa-participe-la-licitatia-mdrt-pentru-viitoarele-campanii-de-promovare-a-romaniei-ca-destinatie-turistica]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) invită agenţiile de creaţie romaneşti şi internaţionale cu experiență recunoscută in dezvoltarea de campanii internaționale de succes să se inscrie la licitaţia publică de achiziţie a serviciilor de creaţie şi producţie publicitară aferente campaniilor care vor fi derulate de minister in următorii ani pentru promovarea turistică a Romaniei şi creşterea notorietăţii brandului romanesc de turism. Agenţia selectată in urma procedurii de licitaţie va livra MDRT, pană ]]></description>
				<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:22:05 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[MDRT si reprezentantii industriei de turism au trimis primul convoi cu ajutoare pentru sinistratii din judetul Buzau]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrt-si-reprezentantii-industriei-de-turism-au-trimis-primul-convoi-cu-ajutoare-pentru-sinistratii-din-judetul-buzau]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrt-si-reprezentantii-industriei-de-turism-au-trimis-primul-convoi-cu-ajutoare-pentru-sinistratii-din-judetul-buzau]]></guid>
				<description><![CDATA[| Galerie foto | Primul convoi cu ajutoare pentru persoanele izolate din cauza căderilor de zăpadă, ajutoare colectate in cadrul campaniei demarate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), au fost distribuite astăzi, 11 februarie a.c., in localitatea Săgeata (județul Buzău). Convoiul a fost insoțit de o echipă a comandamentului de iarnă al MDRT, condusă de ministrul Cristian Petrescu. La apelul de solidaritate lansat de MDRT pentru ajutorarea sinistraților au răspuns imediat reprezentanți ai industriei de turism și alte companii care au donat ]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:37:46 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[MDRT face apel la reprezentantii industriei de turism pentru a veni in ajutorul sinistratilor]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrt-face-apel-la-reprezentantii-industriei-de-turism-pentru-a-veni-in-ajutorul-sinistratilor]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/mdrt-face-apel-la-reprezentantii-industriei-de-turism-pentru-a-veni-in-ajutorul-sinistratilor]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) face apel la reprezentanții industriei de turism pentru a veni in ajutorul persoanelor izolate din cauza căderilor de zăpadă și pentru a dona, din rezervele proprii, produse alimentare și bunuri de primă necesitate. Ajutoarele colectate vor fi trimise de MDRT in localitățile sinistrate. ``Industria de turism și partenerii noștri au rezervele necesare de produse din care pot dona oamenilor aflați in mare nevoie. Avem resursele să putem distribui aceste ajutoare. Impreună trebuie să ne mobilizăm ]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:23:37 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Invitatie de presa]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/invitatie-de-presa-4056]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/invitatie-de-presa-4056]]></guid>
				<description><![CDATA[|&nbsp;Galerie foto | Galerie video | Vineri, 10 februarie a.c., incepand cu ora 12.30, va avea loc, la sediul MDRT din str. Apolodor nr. 17, ceremonia de semnare a Protocolului de predare-primire a mandatului de ministru al dezvoltarii regionale si turismului intre ministrii Elena UDREA si Cristian PETRESCU. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:01:12 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Proiecte de modernizare a infrastructurii Capitalei in valoare de aproape 90 de milioane de lei, semnate astazi de MDRT]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/proiecte-de-modernizare-a-infrastructurii-capitalei-in-valoare-de-aproape-90-de-milioane-de-lei-semnate-astazi-de-mdrt]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/proiecte-de-modernizare-a-infrastructurii-capitalei-in-valoare-de-aproape-90-de-milioane-de-lei-semnate-astazi-de-mdrt]]></guid>
				<description><![CDATA[| Galerie foto | Galerie video | Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a semnat astăzi, 8 februarie, cu Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, şi, respectiv, Cristian Poteraş, primarul Sectorului 6, contracte de finanţare prin Programul Operaţional Regional pentru reabilitarea obiectivului turistic Arcul de Triumf din Bucureşti şi, respectiv, modernizarea urbanistică a zonei cuprinse intre Bd. Iuliu Maniu, Şos. Virtuţii, Aleea Politehnicii şi Aleea Cetăţuia (din cartierul Militari). Valoarea totală a proiectelor este de aproape 90 de milioane ]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:04:08 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Informatie de presa]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/informatie-de-presa-6142]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/informatie-de-presa-6142]]></guid>
				<description><![CDATA[Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, şi Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, vor semna astăzi, 8 februarie a.c., la ora 12.30, la sediul MDRT din str. Apolodor nr. 17, contractul de finanţare din fonduri europene pentru Consolidarea, restaurarea şi conservarea Arcului de Triumf. ]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:46:23 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Precizari]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-2772]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-2772]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) sesizează greşelile de documentare şi informaţiile neconforme cu realitatea din articolul cu titlul &ldquo;Blonda din guvernul Boc a mai dat un tun bugetului de stat`` publicat de site-ul www.cotidianul.ro sambătă, 4 februarie, sub semnătura domnului Dan Zăvăleanu. Articolul conține informaţii false pe baza cărora sunt formulate acuzaţii neintemeiate la adresa ministrului Elena Udrea și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Pentru o corectă informare publică, facem următoarele precizări: (1) ]]></description>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:39:22 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Numar de urgenta MDRT pentru turistii blocati din cauza viscolului: 0800.86.82.82]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/numar-de-urgentmdrt-pentru-turistii-blocati-din-cauza-viscolului-0800.86.82.82]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/numar-de-urgentmdrt-pentru-turistii-blocati-din-cauza-viscolului-0800.86.82.82]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a mobilizat comandamentul de iarnă pentru a acorda sprijin turiștilor care au rămas blocați din cauza viscolului. Cu sprijinul Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), turiștii vor primi mese și băuturi calde gratuite, dar și adăpost in situațiile urgente și o reducere de 50% din valoarea cazării pentru cei care au rămas blocați in stațiuni. Persoanele care au nevoie de ajutor pot apela comandamentul de iarnă al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, nonstop și gratuit, la numărul ]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:48 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Sistemele de alimentare cu apa si canalizare se extind in alte 10 judete prin PNDI]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/sistemele-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-se-extind-in-alte-10-judete-prin-pndi]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/sistemele-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-se-extind-in-alte-10-judete-prin-pndi]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat licitaţia publică deschisă pentru proiectarea şi execuţia a 76 de sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate şi 64 de sisteme de alimentare cu apă a unor localităţi din judeţele: Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, Ialomiţa, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Giurgiu, Vaslui, Bacău şi Braşov. Lucrările se vor derula in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (vezi Anexa). Valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor este de 574.275.245 de lei fără TVA.  Durata maximă de proiectare ]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:32:07 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Precizari]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-5320]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-5320]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) sesizează greşelile de documentare şi informaţiile neconforme cu realitatea din articolul cu titlurile ``Investigaţie GSP. Clientul care a făcut patinoarul de la Braşov se intoarce in bazinul de inot de la Braşov!&ldquo; şi ``Clientul MBS servit din nou&ldquo;, publicat in cotidianul ``Gazeta sporturilor&ldquo; şi pe site-ul www.gsp.ro, in data de 2 februarie 2012, sub semnătura domnului Radu Bichiş. In articol se afirmă, in mod greşit, că o asociere de firme a primit ]]></description>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:01:16 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Informatie de presa]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/informatie-de-presa-2402]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/informatie-de-presa-2402]]></guid>
				<description><![CDATA[| Galerie foto | Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, va participa astăzi, 2 februarie a.c., la ora 15.00, la cea de-a XIX-a ediţie a Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din Romania. Evenimentul se desfăşoară la Phoenicia Grand Hotel (bulevardul Alexandru Şerbănescu, nr. 87, sector 1, Bucureşti). ]]></description>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:01:28 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Precizari]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-2223]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-2223]]></guid>
				<description><![CDATA[In urma apariţiei in presă a unor informaţii greşite cu privire la Programul ``Bazine de inot&ldquo;, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) transmite următoarele PRECIZĂRI 1. Programul ``Bazine de inot&ldquo;, gestionat de Compania Naţională de Investiţii (CNI), aflată sub autoritatea MDRT, a avut alocat, in perioada 2009 &ndash; 2011, un buget total de 135,910 milioane de lei. Alocările au vizat atat bazinele de inot care sunt deja finalizate, cat şi cele care se află incă in execuţie, fiind ]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:35:39 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Alte 5 judete isi extind sistemele de alimentare cu apa si canalizare prin PNDI]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/alte-5-judete-isi-extind-sistemele-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-prin-pndi]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/alte-5-judete-isi-extind-sistemele-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-prin-pndi]]></guid>
				<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat licitaţia publică deschisă pentru proiectarea şi execuţia a 39 de sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate şi 60 de sisteme de alimentare cu apă al unor localităţi din judeţele: Alba, Galaţi, Ilfov, Damboviţa şi Tulcea. Lucrările se vor derula in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (vezi Anexa). Valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor este de 284.732.803 lei fără TVA. Durata maximă de proiectare a lucrărilor este de o lună pentru fiecare obiectv de ]]></description>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:23:14 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Precizari]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-3505]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-3505]]></guid>
				<description><![CDATA[In urma apariţiei in presă a unor informaţii referitoare la scrisoarea transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) de Federaţia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), MDRT transmite următoarele PRECIZĂRI 1. MDRT nu are acces sub nicio formă la datele personale (de tipul nume, prenume, domiciliu, seria actului de identitate etc.) ale turiştilor cazaţi in structurile de primire turistică şi inregistraţi in Sistemul Integrat de Evidenţă a Turiştilor (SIET). 2. MDRT are acces doar la datele statistice (de tipul numărul ]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:10:12 EST</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Precizari]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-4631]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/precizari-4631]]></guid>
